российский размер | немецкий размер | обхват груди, см | обхват талии, см | обхват бедер, см | длина по внутреннему шву, см | рост, см | размер для заказа |
40-42 | 32-34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 75 | 164 | XS |
42-44 | 34-36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 75 | 164 | S |
46 | 36-38 | 90-95 | 72-76 | 96-99 | 81 | 170 | M |
46-48 | 38-40 | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 81 | 176 | L |
48-50 | 40-44 | 104-110 | 86-92 | 110-116 | 87 | 182 | XL |
52-54 | 46-48 | 113-118 | 94-97 | 116-120 | 87 | 184 | XXL |
1. ОБХВАТ ГРУДИ - Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела 2. ОБХВАТ ТАЛИИ - Измеряется, не затягивая, по талии 3. ОБХВАТ БЕДЕР - Измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц 4. ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ - Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола 5. РОСТ - Измеряется без обуви |
российский размер | немецкий размер | ширина плеч, см | обхват груди, см | обхват талии, см | длина по внутреннему шву, см | рост, см | размер для заказа |
42-44 | 40-42 | 42-44 | 90-93 | 78-82 | 75 | 164 | XS |
44-46 | 42-44 | 44-46 | 93-97 | 82-86 | 81 | 170 | S |
46-48 | 44-46 | 46-48 | 97-101 | 86-90 | 86 | 176 | M |
48-50 | 46-48 | 48-50 | 101-105 | 90-94 | 86 | 176 | L |
52-54 | 48-52 | 52-54 | 101-105 | 94-98 | 90 | 182 | XL |
54-56 | 52-56 | 54-56 | 105-109 | 98-102 | 90 | 184 | XXL |
56-58 | 56-60 | 56-58 | 105-109 | 102-106 | 92 | 186 | XXXL |
1. ШИРИНА ПЛЕЧ - Измеряется горизонтально, с ровной спиной, от плеча к плеча 2. ОБХВАТ ГРУДИ - Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела 3. ОБХВАТ ТАЛИИ - Измеряется, нe затягивая, по талии 4. ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ- Измеряется по внутреннему шву от места сшива брюк до пола 5. РОСТ - Измеряется без обуви |
Самый простой способ правильно определить размер ребёнка это взять его в магазин. Но, к сожалению, не всегда это возможно. Приведённая ниже таблица поможет вам сделать покупки удачными на 100 %. Все измерения являются усредненными. Не все дети в одном и том же возрасте выглядят одинаково. Главным параметром при выборе детских размеров является рост ребенка. |
возраст ребенка | рост, см | обхват талии, см | обхват груди, см | размер для заказа (соответсвует росту) |
0-6 м |
56-62 |
43-46 |
46-49 |
56-62 |
6-12 м |
68-74 |
46-49 |
49-52 |
68-74 |
12-18 м |
80-86 |
49-52 |
52-55 |
80-86 |
возраст ребенка | рост, см | обхват талии, см | обхват груди, см | размер для заказа (соответсвует росту) |
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 92-98 |
3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 98-104 |
4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 104-110 |
5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 110-116 |
6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 116-122 |
7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 122-128 |
8 лет | 128-134 | 58-61 | 64-68 | 128-134 |
9 – 10 лет | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 134-140 |
возраст ребенка | рост, см | обхват талии, см | обхват груди, см | размер для заказа (соответсвует росту) |
11 - 12 лет |
140-146 |
63-67 |
74-77 |
140-146 |
13 - 14 лет |
152-158 |
69-72 |
77-80 |
152-158 |
14 - 16 лет |
164-170 |
72-76 |
83-87 |
164-170 |
1. РОСТ - Измеряется без обуви. 3. ОБХВАТ ГРУДИ - Измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела. |
Полезные советы
окружность головы, см |
размер для заказа |
46-48 |
S |
48-50 |
M |
50-52 |
L |
52-54 | XL |
1. ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ - для снятия этой мерки сантиметровая лента |